最新:05191384期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05191384 | 05-19 23:04:00 | 5+2+3=10 |
05191383 | 05-19 23:03:00 | 7+8+8=23 |
05191382 | 05-19 23:02:00 | 8+3+6=17 |
05191381 | 05-19 23:01:00 | 1+0+5=06 |
05191380 | 05-19 23:00:00 | 7+8+1=16 |
05191379 | 05-19 22:59:00 | 2+9+2=13 |
05191378 | 05-19 22:58:00 | 0+6+8=14 |
05191377 | 05-19 22:57:00 | 7+8+5=20 |
05191376 | 05-19 22:56:00 | 8+1+8=17 |
05191375 | 05-19 22:55:00 | 3+9+7=19 |
05191374 | 05-19 22:54:00 | 6+1+1=08 |
05191373 | 05-19 22:53:00 | 9+8+8=25 |
05191372 | 05-19 22:52:00 | 3+4+1=08 |
05191371 | 05-19 22:51:00 | 6+7+8=21 |
05191370 | 05-19 22:50:00 | 5+8+7=20 |
05191369 | 05-19 22:49:00 | 6+3+4=13 |
05191368 | 05-19 22:48:00 | 1+1+1=03 |
05191367 | 05-19 22:47:00 | 7+3+0=10 |
05191366 | 05-19 22:46:00 | 5+8+6=19 |
05191365 | 05-19 22:45:00 | 5+5+4=14 |
05191364 | 05-19 22:44:00 | 1+7+1=09 |
05191363 | 05-19 22:43:00 | 0+3+2=05 |
05191362 | 05-19 22:42:00 | 5+9+1=15 |
05191361 | 05-19 22:41:00 | 6+3+4=13 |
05191360 | 05-19 22:40:00 | 8+8+8=24 |
05191359 | 05-19 22:39:00 | 4+3+3=10 |
05191358 | 05-19 22:38:00 | 6+9+5=20 |
05191357 | 05-19 22:37:00 | 0+7+3=10 |
05191356 | 05-19 22:36:00 | 3+4+1=08 |
05191355 | 05-19 22:35:00 | 4+1+7=12 |
05191354 | 05-19 22:34:00 | 4+8+7=19 |
05191353 | 05-19 22:33:00 | 5+5+0=10 |
05191352 | 05-19 22:32:00 | 4+2+3=09 |
05191351 | 05-19 22:31:00 | 4+4+6=14 |
05191350 | 05-19 22:30:00 | 3+8+8=19 |
05191349 | 05-19 22:29:00 | 6+8+6=20 |
05191348 | 05-19 22:28:00 | 9+5+6=20 |
05191347 | 05-19 22:27:00 | 1+3+0=04 |
05191346 | 05-19 22:26:00 | 8+6+3=17 |
05191345 | 05-19 22:25:00 | 1+4+9=14 |
05191344 | 05-19 22:24:00 | 9+0+9=18 |
05191343 | 05-19 22:23:00 | 0+9+6=15 |
05191342 | 05-19 22:22:00 | 9+0+5=14 |
05191341 | 05-19 22:21:00 | 9+9+7=25 |
05191340 | 05-19 22:20:00 | 9+1+8=18 |
05191339 | 05-19 22:19:00 | 0+7+2=09 |
05191338 | 05-19 22:18:00 | 1+5+0=06 |
05191337 | 05-19 22:17:00 | 8+8+4=20 |
05191336 | 05-19 22:16:00 | 3+2+0=05 |
05191335 | 05-19 22:15:00 | 5+5+0=10 |
05191334 | 05-19 22:14:00 | 3+7+5=15 |
05191333 | 05-19 22:13:00 | 6+5+9=20 |
05191332 | 05-19 22:12:00 | 7+3+7=17 |
05191331 | 05-19 22:11:00 | 6+1+8=15 |
05191330 | 05-19 22:10:00 | 3+6+1=10 |
05191329 | 05-19 22:09:00 | 7+9+3=19 |
05191328 | 05-19 22:08:00 | 8+8+7=23 |
05191327 | 05-19 22:07:00 | 2+6+1=09 |
05191326 | 05-19 22:06:00 | 6+5+9=20 |
05191325 | 05-19 22:05:00 | 7+6+9=22 |
05191324 | 05-19 22:04:00 | 6+3+8=17 |
05191323 | 05-19 22:03:00 | 8+1+5=14 |
05191322 | 05-19 22:02:00 | 1+4+5=10 |
05191321 | 05-19 22:01:00 | 9+0+6=15 |
05191320 | 05-19 22:00:00 | 3+8+1=12 |
05191319 | 05-19 21:59:00 | 9+6+7=22 |
05191318 | 05-19 21:58:00 | 9+4+5=18 |
05191317 | 05-19 21:57:00 | 6+0+6=12 |
05191316 | 05-19 21:56:00 | 5+4+5=14 |
05191315 | 05-19 21:55:00 | 7+4+1=12 |
05191314 | 05-19 21:54:00 | 3+9+8=20 |
05191313 | 05-19 21:53:00 | 0+7+1=08 |
05191312 | 05-19 21:52:00 | 0+4+6=10 |
05191311 | 05-19 21:51:00 | 9+3+0=12 |
05191310 | 05-19 21:50:00 | 6+5+6=17 |
05191309 | 05-19 21:49:00 | 3+9+0=12 |
05191308 | 05-19 21:48:00 | 5+3+5=13 |
05191307 | 05-19 21:47:00 | 4+2+1=07 |
05191306 | 05-19 21:46:00 | 4+9+9=22 |
05191305 | 05-19 21:45:00 | 4+6+4=14 |
05191304 | 05-19 21:44:00 | 0+8+4=12 |
05191303 | 05-19 21:43:00 | 3+6+4=13 |
05191302 | 05-19 21:42:00 | 7+2+1=10 |
05191301 | 05-19 21:41:00 | 5+1+5=11 |
05191300 | 05-19 21:40:00 | 8+4+0=12 |
05191299 | 05-19 21:39:00 | 3+3+8=14 |
05191298 | 05-19 21:38:00 | 8+9+2=19 |
05191297 | 05-19 21:37:00 | 6+0+1=07 |
05191296 | 05-19 21:36:00 | 2+6+4=12 |
05191295 | 05-19 21:35:00 | 8+3+7=18 |
05191294 | 05-19 21:34:00 | 6+2+5=13 |
05191293 | 05-19 21:33:00 | 9+6+5=20 |
05191292 | 05-19 21:32:00 | 2+3+0=05 |
05191291 | 05-19 21:31:00 | 9+0+5=14 |
05191290 | 05-19 21:30:00 | 1+7+9=17 |
05191289 | 05-19 21:29:00 | 3+1+0=04 |
05191288 | 05-19 21:28:00 | 1+3+6=10 |
05191287 | 05-19 21:27:00 | 1+8+5=14 |
05191286 | 05-19 21:26:00 | 1+2+8=11 |
05191285 | 05-19 21:25:00 | 7+6+2=15 |
Copyright © 2025 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05191384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191383 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191381 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191380 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191373 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191371 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191368 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191366 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191363 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191360 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191358 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191357 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191356 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191349 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191348 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191347 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191346 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191341 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191338 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191337 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191336 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191334 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191333 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191328 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191326 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191325 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191324 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191319 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191314 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191307 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191306 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191299 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191297 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191295 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191293 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191292 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191289 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 29 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 83 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 40 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 77 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 372 ) 期 | 26 | 未开 ( 448 ) 期 |
0 | 未开 ( 793 ) 期 | 27 | 未开 ( 998 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05191385 | --- | 小 | 双 | |
05191384 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05191383 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
05191382 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05191381 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05191380 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05191379 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05191378 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05191377 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05191376 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05191375 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05191374 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05191373 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
05191372 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05191371 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
05191370 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05191369 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05191368 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
05191367 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05191366 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05191365 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果提前预测知道算法计划_加拿大预测pc28预测分析|加拿大pc官网|加拿大28预测走势图网 All rights reserved.